En équipe de France lui aussi, mais dans la catégorie Juniors, le bouillant et talentueux
Julien TRARIEUX signe une magnifique 4ème place au Scratch et une 1er place en Juniors.
spéciale.|
RAZORBIKE à THEOULE sur MER, le dimanche 25 octobre 2009 CLASSEMENT SCRATCH des 23 premiers sur 280 concurrents. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Clt | N° | Nom / Prénom | Club / Team | Cat. | Temps |
| 1 | 26 | Barel Fabien | Subaru mtb pro team | SEN | 00:27:19 |
| 2 | 25 | Escriva Pierre | 7 Sport Tonic | SEN | 00:28:16 |
| 3 | 23 | Marini Richard | US Cagnes | ESP | 00:28:22 |
| 4 | 83 | Trarieux Julien | Team Culture Vélo Nice | JUN | 00:28:32 |
| 5 | 27 | Absalon Julien | Team Orbea | SEN | 00:28:38 |
| 6 | 24 | Barelli Yohann | US Cagnes | SEN | 00:28:40 |
| 7 | 10 | Graux Kevin | Leader Cycle | SEN | 00:28:43 |
| 8 | 65 | Racaud Arthur | US cagnes | JUN | 00:28:48 |
| 9 | 6 | Favrolle Grégory | St André VTT/la roue libre | SEN | 00:28:49 |
| 10 | 95 | Steydley Mathieu | VCVésubien | ESP | 00:28:53 |
| 11 | 14 | Beunard Yann | Trinité Sport Neway | M1 | 00:28:54 |
| 12 | 2 | Dola François | CSPM | M2 | 00:29:00 |
| 13 | 5 | Lopez Julien | Team Culture Vélo Nice | ESP | 00:29:01 |
| 14 | 139 | Berger Mickael | NTC Oppidium Bike | SEN | 00:29:02 |
| 15 | 49 | Jacopini Cedric | 7 sport Tonic/Top Cycles | M1 | 00:29:02 |
| 16 | 136 | Regnier Jordane | Spadmen | SEN | 00:29:04 |
| 17 | 11 | Lantelme Igor | VTT Rando 04 Digne | M1 | 00:29:06 |
| 18 | 16 | Tordo Dimitri | Saint André VTT | CAD | 00:29:11 |
| 19 | 22 | Solliet Laurent | Bicross Club de Cagnes | SEN | 00:29:14 |
| 20 | 145 | Marovelli Xavier | NL | ESP | 00:29:16 |
| 21 | 7 | Tordo Jeremy | Saint André VTT | ESP | 00:29:18 |
| 22 | 1 | Soury Gérald | Roquebrune Sport VTT | M1 | 00:29:30 |
| 23 | 13 | Chevalier Lionel | Trinité Sport/la roue libre | SEN | 00:29:30 |
Classement de l'Enduro Tour des 1001Sentiers:
|
Scratch : 1/ Gérald Soury 2/ François Dola 3/ Médhi Gabrillargues |
Féminines : 1/ Nadine Sapin 2/ Suzie Trinidad 2ex/ Sandra Rudel |
Cadets : 1/ Maurian Marnay 2/ Dimitri Tordo 3/ Mathis Zambon |
|
|
|
|
|
Juniors : 1/ Lucas Peirera Alves 2/ Benjamin Laporte 3/ Adrien Gandolin |
Espoirs : 1/ Julien Lopez 2/ Ronan Oppeneau 3/ David Missud |
Seniors : 1/ Yoann Barelli 2/ Pierre Escriva 3/ Kévin Graux |
|
|
|
|
|
Masters 1 : 1/ Yann Beunard 2/ Médhi Gabrillargues 3/ Yann Beunard |
Masters 2 : 1/ François Dola 2/ Jean-Philippe Petit 3/ Rémy Strabach |
Masters 3 : 1/ Paul Arnaudo 2/ George Edwards 3/ Théodore Bertarini |