Mercredi 7 octobre 2009 3 07 /10 /2009 21:19
Le Roc débute bien avec la victoire de Julien TRARIEUX sur le 22KM de la génération Roc. Maxime URRUTY termine à la 3ème place.
De bonne augure pour Dimanche.


enduro_09_1
07/10/2009

Génération Roc
Les collèges et lycées de l’académie de Nice se sont réunis cette après midi pour participer à la première épreuve de Cross Country du Roc 2009, la « Génération Roc ».


 
Résultats de la course : 23 Génération Roc 22km

Position Dossard Nom Prénom Cat Poscat Temps Vitesse Vague
1 15355 TRARIEUX JULIEN CSH 1 00:33:03 39,95 1
2 15088 LAPORTE CHRISTOPHE CSH 2 00:33:32 39,37 1
3 15356 URRUTY MAXIME CSH 3 00:33:32 39,36 1
4 15353 HEYRAULT KEVIN CSH 4 00:33:35 39,32 1
5 15350 PEREZ MARC-ANTOINE CSH 5 00:36:31 36,16 1
6 15455 CRESSEND JULES CSH 6 00:36:42 35,98 1
7 15111 VARAILHON ALEX CSH 7 00:36:43 35,97 1
8 15352 BEDOS JULIEN CSH 8 00:36:43 35,96 1
9 15171 CHAN JONATHAN CSH 9 00:36:48 35,88 1
10 15093 LUCIANI MATHIEU CSH 10 00:37:56 34,81 1
11 15183 LEMAITRE BENJAMIN CSH 11 00:37:56 34,80 1
12 15106 CARLICCHI ROMAIN CSH 12 00:38:05 34,67 1
13 15407 FERRIER GUILLAUME BMH 1 00:38:20 34,44 1
14 15199 VROONEN REMI CSH 13 00:38:24 34,38 1
15 15206 COUSSANES THOMAS CSH 14 00:38:29 34,30 1
16 15351 ALLEMANY JULIEN CSH 15 00:38:31 34,28 1
17 15395 MAINDRON MICKAEL CSH 16 00:39:17 33,61 1
18 15172 CHAPELLON LOIC CSH 17 00:39:22 33,54 1
19 15097 CHALOPIN SOIMON CSH 18 00:39:26 33,48 1
20 15368 BLANCHI THIBAULT CSH 19 00:39:27 33,47 1
21 15215 ROUX BENJAMIN CSH 20 00:39:54 33,09 1

Pour voir tous les résultats
cliquez ici

Par JLL
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

ACCUEIL

Nos partenaires

Visite du site en cliquant sur le logo:

Syndication

  • Flux RSS des articles
Créer un blog gratuit sur OverBlog - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés